Technika
Smykem řízený nakladač 256C
| Výkon motoru | 61 kW (83 k) |
|---|---|
| Jmenovitá nosnost | 1 066 kg |
| Statický sklop. moment | 2 132 kg |
| Objem lopaty | 0,40 m3 |
| Provozní hmotnost | 3 432 kg |
Ke stažení: Více informací (PDF, 374,12 kB).
Hydraulické minirýpadlo 302.5C
| Výkon motoru | 18,6 kW (25,3 k) |
|---|---|
| Max. hloub. dosah/max. dosah | 2,93 m/4,81 m |
| Objem lopaty | 0,04... 0,10 m3 |
| Provozní hmotnost | 2 850 kg |
Ke stažení: Více informací (PDF, 915,94 kB).
Rýpadlo, nakladač 442E
| Výkon motoru | 73 kW (99 k) |
|---|---|
| Objem naklád. lopaty provozní | 1,0 - 1,03 m3 |
| Objem hloub. lopaty | 0,08 - 0,29 m3 |
| Max. hloub. dosah/max. dosah | 6,5/7,2 m |
| Provozní hmotnost | 7,9 t |
Ke stažení: Více informací (PDF, 1,35 MB).
Více na stránkách společnosti Phoenix Zeppelin.